Med forbehold om feil og dommermøtets beslutning, som finner sted på årsmøtet i mars. Prøven gikk litt varierende forhold, barmark for noen og snø for andre. Resultater for de Finsk Støvere son stilte |
Støver | Premie poeng | Sum Konk. poeng | ||
Finsk Støver | N J(D)CH Stormoens Mira 13938/06 | Ove Horten | 196 | 204 |
Finsk Støver | Tero 01246/08 | Arne Knut Nytrøen | 192 | 202 |
Finsk Støver | N J(D)CH N UCH Jack Av Kvernenget 10179/04 | Jan Rønning | 184 | 193 |
Finsk Støver | N J(D)CH RR Harefallet’s Molly-Pola 07601/07 | Bjørnstad Vidar / Sæteråsen Thor | 184 | 193 |
Finsk Støver | Harefallets Max | Tord Andersen | 132 | 139 |
N J(D)CH Stormoens Mira Tero