| Finskstøverforeningen Norge Premieliste Norkilpa 2021 | |||||||||||||||||||
| Reg nr: | Hundens Navn | Egenskapspoeng Lospoeng Konkuransepoeng | Premiepoeng | Konkuransepoeng | |||||||||||||||
| 1 | No43308/18 | TL Hugo | 77 | 120 | 197 | 206 | |||||||||||||
| 2 | No52112/18 | Brynsåsen`s Lotta | 75 | 120 | 195 | 204 | |||||||||||||
| 3 | No40624/16 | Harehøgdas Nààni | 72 | 120 | 192 | 201 | Lik poengsum JL 5 | ||||||||||||
| 4 | No 33230/16 | ST-Tira | 72 | 120 | 192 | 201 | Lik poengsum JL 4 | ||||||||||||
| 5 | No43115/15 | Hagheimens Soili | 69 | 120 | 189 | 198 | |||||||||||||
| 6 | No37179/13 | Sega`s Tilla II | 67 | 103 | 170 | 178 | |||||||||||||
| 7 | No45634/14 | Bagskjuldalens Zico | 64 | 80 | 144 | 152 | |||||||||||||
| 8 | Se41130/2014 | Flygåsen`s Mikki | 62 | 64 | 126 | 134 | |||||||||||||
| 9 | No49325/16 | Bloksbergs Sika | 61 | 38 | 99 | 105 | |||||||||||||
| 10 | No41133/18 | Tello | 49 | 18 | 67 | 70 | |||||||||||||
| 11 | No30591/16 | RN Jeppe | 0 | 21 | |||||||||||||||
| 12 | No45044/15 | Slåttemyra`s Jarko | 20 | ||||||||||||||||
| 13 | T | T | |||||||||||||||||
| 14 | T | T | |||||||||||||||||
| 15 | T | T | |||||||||||||||||

