MÖÖPELI-PROVET 2014. | ||||||||||
Hund | Ägare | Ort | Resultat | Resultat | Sammanl. | |||||
Lördag | Söndag | resultat | ||||||||
1 | Mäkikallion Jetta | Martti Heikkilä | Pyhtää | 89,58 | 89 | 178,58 | ||||
2 | Chill Outs Edna | Mats Byman | Sverige | 87,17 | 84,04 | 171,21 | ||||
3 | Viitainmaan Victoria | Jan-Erik Rehn | Tammisaari | 83 | 86,25 | 169,25 | ||||
4 | Mutalamäen Poke | Teuvo Tulonen | Joensuu | 90,04 | 67,33 | 157,37 | ||||
5 | Alapörkän Rami | Raimo Keinänen | Raahe | 80,46 | 74,67 | 155,13 | ||||
6 | Ässä | Kanerva&Porvari | Kouvola | 69,5 | 84,29 | 153,79 | ||||
7 | Eräketun Minni | P&J Kantelus | Forssa | 72,04 | 81,67 | 153,71 | ||||
8 | Piernamäen Diesel | Mika Saari | Seinäjoki | 66,63 | 86,88 | 153,51 | ||||
9 | Ajotaiturin Rita | Unto Rokkonen | Lieksa | 90,29 | 62,83 | 153,12 | ||||
10 | Veeti | M&E Parvianen | Merikarvia | 79,5 | 71,88 | 151,38 | ||||
11 | RG-Mikke | Rune Gjengedal | Norge | 85,96 | 64,88 | 150,84 | ||||
12 | Mäkikallion Sina | Erkki Kiljunen | Nastola | 66 | 83,5 | 149,5 | ||||
13 | Alapörkän Lady | J&R Fors | Pyhäjoki | 48,58 | 97,75 | 146,33 | ||||
14 | Länsi-Lokan Iiro | Heikki Arpiainen | Mikkeli | 57,5 | 88,5 | 146 | ||||
15 | Ajonkorven Alli | Lassi Toikka | Hamina | 78,63 | 66,83 | 145,46 | ||||
16 | Pelkkikankaan Sissi | Markku Metsävainio | Kajaani | 74,33 | 70,04 | 144,37 | ||||
17 | Sorry | Eeva Wassborr | Kronoby | 94,75 | 44,5 | 139,25 | ||||
18 | Soipan Simo | Ari Heinonen | Pielavesi | 82,67 | 56,25 | 138,92 | ||||
19 | Puskajussin Jesse | Joni Miilumäki | Seinäjoki | 50,58 | 87,79 | 138,37 | ||||
20 | Soipan Mosku | Mika Aronen | Mänttä | 76,58 | 58,5 | 135,08 | ||||
21 | Metsätuuli Pimu | Pentti Kantelus | Forssa | 81,42 | 52,21 | 133,63 | ||||
22 | Täplä | Aito Nokelainen | Punkaharju | 55,29 | 76,88 | 132,17 | ||||
23 | Mäkikallion Veijari | J&T Taponen | Pyhtää | 51,38 | 78,79 | 130,17 | ||||
24 | Koiviston Alina | Sven Blomqvist | Ekenäs | 67,13 | 57,25 | 124,38 | ||||
25 | Belger Du Nord Willy | Espen Johannesen | Norge | 39,04 | 84,96 | 124 | ||||
26 | Lb Jens | Leif Håkon Berg | Norge | 77,42 | 46,38 | 123,8 | ||||
27 | Syysaamun Mierka | Pukkila&Isakksson | Isojoki | 36,17 | 87,46 | 123,63 | ||||
28 | Alapörkän Aatu | H&T Räsänen | Siilinjärvi | 84,88 | 37,42 | 122,3 | ||||
29 | Korterinteen Aksu | Martti Kauppinen | Sonkajärvi | 35,33 | 80,29 | 115,62 | ||||
30 | Spiro | Mats Byman | Sverige | 72,29 | 41,29 | 113,58 | ||||
31 | Hiski | Tikkanen&Kuosa | Rääkkylä | 63,71 | 48,96 | 112,67 | ||||
32 | Karkelon Säkä | Tarmo Eskola | Loimaa | 54,83 | 56,17 | 111 | ||||
33 | Syysaamun Sirius | Pukkila&Isakksson | Isojoki | 65,17 | 36,25 | 101,42 | ||||
34 | Pimu | Juhani Koski | Kurikka | 42,88 | 55 | 97,88 | ||||
35 | Nokikallion Vilma | Rapatti&Leppä | Juupajoki | 53,79 | 43,88 | 97,67 | ||||
36 | Mellunmäen Moona | Sakari Mikkilä | Teuva | 33,79 | 58,25 | 92,04 | ||||
37 | Honkalouhen Sumu | T&T Huuskonen | Vesanto | 91,67 | Uteslut. | 91,67 | ||||
38 | Puron Kerttu | Anu Karhu | Kajaani | 90,46 | Uteslut. | 90,46 | ||||
39 | Pele | Tuomas Mattila | Raahe | 66,54 | 22,25 | 89,79 | ||||
40 | Hila-Ajon Uuno | Joel Sahlman | Joensuu | 87,63 | 0 | 87,63 | ||||
41 | Hanakan Nina | Ossi Väisänen | Sverige | 85,79 | – | 85,79 | ||||
42 | Samsagårdens Yra | Tommy Hegstrand | Sverige | 85,75 | – | 85,75 | ||||
43 | Puistolan Pele | Ahti Saastamoinen | Kieruvesi | 60 | 25,5 | 85,5 | ||||
44 | Mäkikallion Nisa | Martti Heikkilä | Pyhtää | 84,5 | Uteslt. | 84,5 | ||||
45 | Fixour`s Emerald | Kristian Styf | Nummela | 29,96 | 54,25 | 84,21 | ||||
46 | Iita | Tapani Hannula | Uurainen | 82,04 | – | 82,04 | ||||
47 | Sahtiajon Roki | J&T Parviainen | Taivalkoski | 82,21 | – | 82,21 | ||||
48 | Tärppästikun Fiinu | J&N Tolvanen | Oripää | 3 | 77,58 | 80,58 | ||||
49 | Piernamäen Saku | Veikko Ylänen | Tampere | 4 | 76 | 80 | ||||
50 | Syvärannan Miisa | Leo Murtola | Längelmäki | 77,67 | – | 77,67 | ||||
51 | Arpan Riitu | Jouni Leppänen | Kotka | 52,13 | 25,42 | 77,55 | ||||
52 | Jokirinteen Rami | T&H Muurinen | Aura | 3 | 73 | 76 | ||||
53 | Hypnos Atte | Sakari Poti | Laihia | 22,79 | 46,83 | 69,62 | ||||
54 | Pelkkikankaan Risto-Reipas | Risto Ervasti | Oulu | 66,38 | 3 | 69,38 | ||||
55 | Pikijussin Santtu | A&T Tuomaala | Lapua | 3 | 66,33 | 69,33 | ||||
56 | Mastomäen Rokka | H&S Styrman | Pielavesi | 68,25 | – | 68,25 | ||||
57 | Harhapolun Mika-Mies | Kuivalainen | Kuopio | 64,38 | 2 | 66,38 | ||||
58 | Helimarin Vikke | Henttu&Kortessalo | Raahe | 61,67 | 3 | 64,67 | ||||
59 | Ajoruhtinas | Jouni Laine | Laihia | 63 | Uteslut. | 63 | ||||
60 | Keltamaan Tuulia | Marko Pitkäranta | Kauhava | 62,63 | – | 62,63 | ||||
61 | Kononpuron Mestari | Eino Karppinen | Maaninka | 60,38 | Uteslut. | 60,38 | ||||
62 | Gjeermaas Toya | Oystein Kvisle | Norge | 54,54 | 3 | 57,54 | ||||
63 | Sutelan Lissu | Hannu Tuovinen | Lapinlahti | 53,33 | – | 53,33 | ||||
64 | Jago | Cllas Kvisler | Norge | 52 | 52 | |||||
65 | Piernamäen Piirto | Antero Hautala | Nokia | 37,21 | 3 | 40,21 | ||||
66 | Soipan Sami | Paavo Soininen | Pielavesi | 35,5 | – | 35,5 | ||||
67 | Repopupun Komia-Lady | Ketoja&Luoma | Kauhava | 32,75 | 2 | 34,75 | ||||
68 | Filipuna Diana | Timo Öhling | Kurikka | 3 | 27,71 | 30,71 | ||||
69 | Perämeren Kyösti | Tuovinen&Kaananen | Kuopio | 19,92 | 2,5 | 22,42 | ||||
70 | Kellolan Lyyli | Alpo Kaananen | Kieruvesi | 3 | – | 3 | ||||
71 | Meripojan Haku | Juha Holopainen | Leppävirta | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | Mila | Toni Palovuori | Jalasjärvi | 0 | 0 | 0 |
Mööpeliresultat 2014
Posted in Nytt fra Finland og Sverige, Resultater utland.