Denne lista er under arbeid. Det vil hele tiden være oppdateringer, og vi er også avhengige av dere der ute, for å oppdatere lista kontinuerlig.
Reg. nr. | Navn | Født | Jaktpremiert ÅP | Jaktpremiert EP | Utstillingspremie | Kullindex | HD | HD Index | Ataxi | Avkom/premierte | Far | Mor | Eier | Tlf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO43308/18 | TL Hugo | 23.04.2018 | JCH | JCH | G | 5/3 | C | 96 | Fri | - | Slåttemyra's Jarkko | Sandtjennåsens Leona | Helge Bjørgan | 9087892 |
NO56168/16 | Groheia's Birk | 28.10.2016 | JCH | JCH | UCH | 4/2 | A | 106 | Fri | 3/0 | Svenskbygårdens Jallo | Pahkakallion Piki | Kjell Petter Thue | 40878249 |
NO45288/16 | TS-Ajo | 27.05.2016 | JCH | JCH | Exc +Cert | 6/4 | A | 113 | Fri | - | Solstrimmans Finn-Rolex | Yra | Roy Kato Torland | 47818490 |
NO42041/19 | Andersnatten Flash | 29.03.2019 | JCH | JCH | G | 9/2 | C | 91 | - | - | Baljåsens Nemo | Brynsåsen's Noomi | Kjell Jacobsen | 48224035 |
NO46297/14 | Brodern's Jeppe | 09.05.2014 | JCH | JCH | VG | 4/3 | C | 86 | - | - | Finnelia's Lydin | Brodern's Clinta | Tom Arild Hauge | 90169909 |
NO45264/15 | KG-Ailo | 07.06.2015 | JCH | JCH | Exc | 10/4 | C | 87 | - | - | Harefallet's Ekko | Rg-tara | Trond Myran | 99569527 |
NO40154/15 | SEGA's Jakko | 20.04.2015 | JCH | JCH | VG | 6/3 | A | 105 | Bærer | - | Tivo | Rovakon Jekku | Torbjørn Strand | 90810997 |
NO36278/15 | Groheia's Jallu | 20.02.2015 | 1 åp Bar | 2EP | Exc | 5/1 | B | 101 | - | - | Svenskbygårdens Jallo | Pahkakallion Piki | Arne Kåre Ariansen | 48955808 |
NO41612/14 | Harefallet's Trusls | 19.04.2014 | JCH | JCH | Exc | 5/3 | B | 103 | - | - | Kg Ask | Harefallet's Sisse | Per B Gabrielsen | 90839434 |
NO37103/15 | Ilebekkskogens Santtu | 09.03.2015 | JCH | JCH | Exc | 5/3 | B | 94 | Bærer | - | St-Hempa | Rg-Betty | Anders Hodnemyr | 91564815 |
NO48130/15 | Finnelia's Taiko | 19.07.2015 | JCH | JCH | Exc | 9/3 | A | 111 | Fri | 15/2 | Sega's Rikko | Topsi | Sam Einar Samuelsen | 95301999 |
NO43535/18 | Matoma | 30.04.2018 | JCH | JCH | exc + cert | 10/2 | B | 102 | - | 18/0 | Baljåsens Scott | Ilebekkskogens Milli | Thomas Kristiansen | 92497906 |
NO30591/16 | RN Jeppe | 04.12.2015 | JCH | JCH | UCH | 8/3 | A | 114 | Fri | - | Kk Raiko | Brynsåsen's Mia | Mats E Pettersen | 94846516 |
NO47997/18 | Rikko | 28.05.2018 | JCH | JCH | VG | 6/3 | C | 101 | ST Hempa | Tatra | Rinden, Stein Inge | 92610110 | ||
NO45865/18 | Baksjuldalens Anton | 01.05.2018 | JCH | JCH | UCH | 9/3 | C | 94 | Brynsåsens Jack | Baksjuldalens Hilka | Joralf Wiik | 97156917 | ||
NO42071/13 | Ossi | 31.03.2013 | JCH | JCH | UCH | 6/3 | B | 102 | Finnørjes Teemu | Mosheias Sanja | Harald Sandbakken | 90880450 | ||
NO40155/15 | Segas Aro | 20.04.2015 | JCH | JCH | VG | 6/3 | C | 94 | Tivo | Rovakon Jekku | Rolf Olsen | |||
NO56165/16 | Groheias Boris | 28.10.2016 | JCH | JCH | UCH | 4/2 | A | 102 | Svenskbygårdens Jallo | Pahkakallion Piki | Arne Øverjorde | 90527021 | ||
NO54931/19 | Liakammens Nico | 04.09.2019 | N SJCH | N SJCH | N SUCH CIB | 4/6 | A | 111 | Fri | Høgbrons Kaveri | Høgbrons Kiira | Frode Arnevik | 90299501 | |
NO45320/18 | Løkki Straik | 04.05.2018 | JCH | JCH | G | 1/1 | B | Fri | Häsenskogen Jacke | Tyri | Ståle Singstad | 90986881 | ||
NO36465/18 | Skrubbhaugen`s Nicko | 27.01.2018 | 2x1 åp | 2EP | UCH | 10/6 | B | 100 | Ae-zeb | Skrubbhaugen's Heidi | Ståle Kubberød | 97102611 | ||
NO46635/16 | Skogråken's Timo | 11.06.2016 | JCH | JCH | Exc | 6/3 | B | 105 | Fri | Hero | Bukfylla's Piia | Per Kristian Stubberud | 90975708 | |
NO43372/19 | Eikerdalens Syver | 01.05.2019 | JCH | JCH | NUCH | 4/2 | C | 95 | Groheia's Borris | Fb Anja-aris | Otto Martin Tollefsen | 91675885 | ||
NO41137/18 | Duck | 17.03.2018 | JCH | JCH | VG | 7/3 | A | 115 | Kg Eno | Harefallet's Thera | Hans Karsten Holtet | 40609509 | ||
SE23075/2015 | Långsjölidens Balder | 12.03.2015 | JCH | JCH | Exc | Import | A | 107 | Fri | Max | Leja | Ole Anton Sending | 92643559 | |
NO45290/16 | TS Affi | 27.05.2016 | JCH | JCH | Exc + Res. cert | 6/4 | A | 114 | Fri | Solstrimmans Finn-Rolex | Yra | Jan Olav Smerud | 93086782 | |
NO36117/14 | Bloksbergs Micko | 21.02.2014 | JCH | JCH | VG | 6/10 | A | 101 | Fri | Kaskgårdens Atlas | Bloksbergs Tone | Ståle Strømsodd | 99155682 | |
NO37719/19 | Bukfyllas Teemu | 14.03.2019 | 2x1 ÅP | 2EP | VG | 3/7 | A | Fri | Brynsåsen's Jack II | Bukfylla's Ami | Dag Rune Løvberg | 91346686 | ||
NO45634/14 | Bagsjulsdalens Zico | 10.06.2014 | JCH | JCH | Exc | 4/10 | A | 98 | Fri | Belger Du Nord Willy | Piia | Hans Kristian Øfstaas | 95126100 | |
NO45867/17 | Eikerdalens Hunter | 07.05.2017 | JCH | JCH | NUCH | 3/6 | B | 94 | Fri | Karo | Fb Anja-aris | Per Arne Langeland | 45502838 | |
SE27538/2016 | Donnänget Ville | 25.04.2016 | JCH | JCH | Exc | 3/7 | B | 101 | Fri | Ruskametsän Otso | Granbackens Anna | Bjørnar Bjørkevoll | 48110140 | |
NO47192/21 | Bjellaskogens Kimi | 15.04.2021 | JCH RR | JCH RR | Exc | A | Fri | Flyåsens Mikki | Hemplias Bjella | Elvar Aune | 91554799 | |||
NO32907/18 | Reipi | 02.11.2017 | 2X1 ÅP | 1x1 EP | Exc | 3/8 | C | 100 | Fri | Karo | Skånmarkens Vilja | Vidar Gustavsen | 32846741 - 90064269 | |
NO45868/18 | Bagskjuldalen's Sanntu | 01.05.2018 | 2X1 ÅP | NUCH | 5/8 | C | 93 | Fri | Brynsåsen's Jack I I | Bagskjuldalen's Hilka | Kjetil Nettum | 90503767 |
Kullindex: For eksempel 2/5, som er antall jaktpremierte avkom i et kull på 5 hunder
Ataxi: Fri, fri for ataxi genet = clear. Bærer, bærer av ataxi genet = carrier
Premierte avkom i Norge, for eksempel 2/17, da er det 2 stykk jaktpremierte avkom etter hanhunden av totalt 17 avkom